Bonusy v cene bytu
2,89 m2
Komora
64,60 m2
Predzahrádka
98,02 m2
Terasa
2ks
Parkovacích miest

| Poradie | Názov | Plocha |
|---|---|---|
| 0.01 | WC / komora | 1,95 m² |
| 0.02 | Kúpeľňa | 4,49 m² |
| 0.03 | Spálňa | 17,51 m² |
| 0.04 | Obývacia izba s kuchyňou | 37,03 m² |
|
Spolu
60,98 m²
|
||
| Poradie | Názov | Plocha |
|---|---|---|
| 1.01 | Technická miestnosť | 6,77 m² |
| 1.02 | Zádverie | 6,89 m² |
| 1.03 | Schodisko | 5,79 m² |
| 1.04 | Chodba | 5,62 m² |
| 1.05 | Kúpeľňa | 4,28 m² |
| 1.06 | Izba | 12,15 m² |
| 1.07 | Izba | 12,15 m² |
|
Spolu
53,65 m²
|
||