Bonusy v cene bytu
4,5 m2
Technická miestnosť
11 m2
Terasa
98,02 m2
Terasa
2ks
Parkovacích miest

| Poradie | Názov | Plocha |
|---|---|---|
| 1.01 | Zádverie | 7,28 m² |
| 1.02 | Technická miestnosť | 4,42 m² |
| 1.03 | WC | 1,90 m² |
|
Spolu
13,60 m²
|
||
| Poradie | Názov | Plocha |
|---|---|---|
| 2.01 | Schodisko | 5,75 m² |
| 2.02 | Chodba | 5,67 m² |
| 2.03 | Kúpeľňa | 5,80 m² |
| 2.04 | Izba | 11,00 m² |
| 2.05 | Izba | 11,00 m² |
| 2.06 | Spálňa | 15,08 m² |
| 2.07 | Obývacia izba s kuchyňou | 30,80 m² |
|
Spolu
85,10 m²
|
||